加拿大 eSIM
加拿大 eSIM套餐,比较流量、有效期与网络覆盖,可选含接打电话、收发短信的通话短信套餐。查看设备兼容与激活说明,选择适合行程的方案。
- 套餐选择
- 30款
- 使用设备
- 支持 eSIM 且未锁网的兼容设备
套餐与价格
| 套餐 | 价格(美元) | 状态 |
|---|---|---|
| 1 GB · 3天 | $14.00 | 可购买 |
| 3 GB · 3天 | $16.00 | 可购买 |
| 1 GB · 3天 · 10分钟 · 10条短信 | $108.50 | 可购买 |
| 3 GB · 3天 · 30分钟 · 30条短信 | $113.00 | 可购买 |
| Unlimited · 3天 | $35.22 | 可购买 |
| Unlimited · 5天 | $46.48 | 可购买 |
| 3 GB · 7天 | $18.00 | 可购买 |
| 5 GB · 7天 | $28.00 | 可购买 |
| 3 GB · 7天 · 30分钟 · 30条短信 | $114.00 | 可购买 |
| 10 GB · 7天 | $36.00 | 可购买 |
| 5 GB · 7天 · 50分钟 · 50条短信 | $120.00 | 可购买 |
| 10 GB · 7天 · 100分钟 · 100条短信 | $126.00 | 可购买 |
| Unlimited · 7天 | $57.74 | 可购买 |
| Unlimited · 10天 | $67.60 | 可购买 |
| 5 GB · 15天 | $30.00 | 可购买 |
| 10 GB · 15天 | $40.00 | 可购买 |
| 5 GB · 15天 · 50分钟 · 50条短信 | $122.00 | 可购买 |
| 10 GB · 15天 · 100分钟 · 100条短信 | $128.00 | 可购买 |
| 20 GB · 15天 | $68.00 | 可购买 |
| Unlimited · 15天 | $88.02 | 可购买 |
| 20 GB · 15天 · 200分钟 · 200条短信 | $148.00 | 可购买 |
| 5 GB · 30天 | $36.00 | 可购买 |
| 10 GB · 30天 | $46.00 | 可购买 |
| 5 GB · 30天 · 50分钟 · 50条短信 | $124.00 | 可购买 |
| 10 GB · 30天 · 100分钟 · 100条短信 | $131.00 | 可购买 |
| 20 GB · 30天 | $74.00 | 可购买 |
| 20 GB · 30天 · 200分钟 · 200条短信 | $148.00 | 可购买 |
| Unlimited · 30天 | $161.98 | 可购买 |
| 50 GB · 30天 | $168.00 | 可购买 |
| 50 GB · 30天 · 500分钟 · 500条短信 | $196.00 | 可购买 |
购买前请确认套餐、使用周期和服务说明。订单和使用资料在个人中心查看。
联系客服