摩洛哥 eSIM
摩洛哥 eSIM套餐,比较流量、有效期与网络覆盖。查看设备兼容与激活说明,选择适合行程的方案。
- 套餐选择
- 18款
- 使用设备
- 支持 eSIM 且未锁网的兼容设备
套餐与价格
| 套餐 | 价格(美元) | 状态 |
|---|---|---|
| 1 GB · 3天 | $8.00 | 可购买 |
| 3 GB · 3天 | $14.00 | 可购买 |
| Unlimited · 3天 | $29.00 | 可购买 |
| Unlimited · 5天 | $46.00 | 可购买 |
| 3 GB · 7天 | $16.00 | 可购买 |
| 5 GB · 7天 | $20.00 | 可购买 |
| 10 GB · 7天 | $34.00 | 可购买 |
| Unlimited · 7天 | $62.00 | 可购买 |
| Unlimited · 10天 | $70.00 | 可购买 |
| 5 GB · 15天 | $42.00 | 可购买 |
| 10 GB · 15天 | $66.00 | 可购买 |
| 20 GB · 15天 | $84.00 | 可购买 |
| Unlimited · 15天 | $98.00 | 可购买 |
| 5 GB · 30天 | $44.00 | 可购买 |
| 10 GB · 30天 | $68.00 | 可购买 |
| 20 GB · 30天 | $86.00 | 可购买 |
| 50 GB · 30天 | $98.00 | 可购买 |
| Unlimited · 30天 | $158.00 | 可购买 |
购买前请确认套餐、使用周期和服务说明。订单和使用资料在个人中心查看。
联系客服