全球 eSIM
全球 eSIM套餐,比较流量、有效期与网络覆盖,可选含接打电话、收发短信的通话短信套餐。查看设备兼容与激活说明,选择适合行程的方案。
- 套餐选择
- 18款
- 使用设备
- 支持 eSIM 且未锁网的兼容设备
套餐与价格
| 套餐 | 价格(美元) | 状态 |
|---|---|---|
| Unlimited · 3天 | $48.00 | 可购买 |
| Unlimited · 5天 | $70.00 | 可购买 |
| 1 GB · 7天 | $17.00 | 可购买 |
| 1 GB · 7天 · 10分钟 · 10条短信 | $27.00 | 可购买 |
| Unlimited · 7天 | $90.00 | 可购买 |
| Unlimited · 10天 | $128.00 | 可购买 |
| 2 GB · 15天 | $33.00 | 可购买 |
| 2 GB · 15天 · 20分钟 · 20条短信 | $51.00 | 可购买 |
| Unlimited · 15天 | $192.00 | 可购买 |
| 3 GB · 30天 | $48.00 | 可购买 |
| 3 GB · 30天 · 30分钟 · 30条短信 | $108.00 | 可购买 |
| Unlimited · 30天 | $318.00 | 可购买 |
| 5 GB · 60天 | $70.00 | 可购买 |
| 5 GB · 60天 · 50分钟 · 50条短信 | $150.00 | 可购买 |
| 10 GB · 180天 | $114.00 | 可购买 |
| 10 GB · 180天 · 100分钟 · 100条短信 | $237.00 | 可购买 |
| 20 GB · 365天 | $132.00 | 可购买 |
| 20 GB · 365天 · 200分钟 · 200条短信 | $267.00 | 可购买 |
购买前请确认套餐、使用周期和服务说明。订单和使用资料在个人中心查看。
联系客服